2026年收费标准
会计服务收费标准
以下为欧元起价,不含增值税,按服务当日塞尔维亚国家银行中间汇率以第纳尔结算。准确价格以书面报价为准。
全部服务
完整收费标准
签约时,价格可根据实际工作量与下表有所调整。
记账服务(月费)
| 定额征税个体经营者(无员工) | 50欧元起 |
| 定额征税个体经营者(有员工) | 70欧元起 |
| 休眠公司(无营业额) | 40欧元起 |
| 社团、基金会、住宅社区 | 60欧元起 |
| 农业经营户 | 90欧元起 |
| 个体经营者或微型企业(非增值税纳税人) | 110欧元起 |
| 个体经营者或微型企业(增值税纳税人) | 170欧元起 |
| 业务量较大的微型企业(进出口、单据较多) | 280欧元起 |
| 小型企业 | 450欧元起 |
| 中型企业 | 1,100欧元起 |
| 大型企业及集团 | 按报价 |
月费包含最多20名员工的工资核算。具体价格取决于单据数量、经营范围和业务流程。
月费附加项目
| 零售销售台账(KEP表) | 50欧元起 |
| 批发库存核算 | 100欧元起 |
| 按定额和耗用核算生产成本 | 200欧元起 |
| 电子发货单与收货单处理 | 30欧元起 / 月 |
| 超过20名员工的部分,每人工资核算 | 6欧元 / 每名员工 |
工资、人事与病假
| 其他个人收入核算(劳务合同、版税、租金) | 20欧元 / 每次 |
| 员工社保登记/变更(CROSO),含劳动合同、附件或决定 | 20欧元 / 每名员工 |
| 超过30天的病假——核算并通过eBolovanje申请报销 | 20欧元 / 每次 |
| 新员工就业补贴/优惠申请 | 30欧元 |
财务报表
| 年度财务报表及纳税申报——微型企业和个体经营者 | 月费的100% |
| 年度财务报表及纳税申报——小型企业 | 月费的150% |
| 年度财务报表及纳税申报——中型企业 | 月费的200% |
| 年度财务报表及纳税申报——大型企业 | 月费的250% |
| 合并财务报表 | 月费的250% |
| 临时财务报表(银行、重组或按需) | 月费的50% |
| 法定审计——配合审计师工作 | 500欧元起 |
| 转让定价报告 | 1,500欧元起 |
注册、变更与注销
| 注册个体经营者(商业登记署、税务局、地方政府) | 100欧元 |
| 注册有限责任公司DOO(公证、商业登记署、税务局、地方政府) | 150欧元 |
| 注册外国公司分支机构 | 250欧元起 |
| 商业登记信息变更 | 50欧元起 |
| 实际受益人登记或年度确认 | 30欧元 |
| 电子发票系统(SEF)注册与设置 | 40欧元 |
| 个体经营者转为有限责任公司 | 200欧元 |
| 注销个体经营者(含工龄登记) | 100欧元 |
| 公司清算注销 | 400欧元起 |
政府规费(商业登记署、公证、法院费用)按实际发生另行收取。
其他服务
| 为非签约客户提供税务和会计咨询 | 70欧元 / 小时 |
| 财产税申报 | 50欧元起 |
| 会计制度与会计政策手册——中小企业国际财务报告准则 | 1,500欧元起 |
| 会计制度与会计政策手册——完整国际财务报告准则 | 2,500欧元起 |
| 起草内部规章制度 | 50欧元 / 小时 |
| 其他未列明服务 | 按报价 |
关于收费标准:塞尔维亚目前没有任何行业协会发布具有约束力或推荐性的会计服务收费标准,价格由双方自由协商。我们的收费标准与塞尔维亚会计事务所公开发布的2026年价格水平相当。